Ниже приведены все коды ошибок стиральных машин AEG и их значения с возможными методами решения.
Рекомендуем вам поручать сложные задачи, связанные с разбором техники или программным обеспечением, квалифицированному специалисту по ремонту.
| Изображение | Литера кода | Значение кода | Примечания |
|---|---|---|---|
| E00 | СМ не набирает воду (нет подачи воды) | Проверьте подачу воды в водопроводе, не перекрыт ли вентиль | |
| E01 | СМ не сливает отработанную воду из бака | Возможна проблема со сливным насосом | |
| E02 | СМ плохо выполняет полоскание и отжми | Возможна проблема со сливным шлангом | |
| E03 | СМ медленно сливает воду | В норме слив должен идти не более 3 минут | |
| E11 | в течение заданного периода не набирается вода в бак | Причина может заключаться как в самой СМ, так и в водопроводе | |
| E12 | СМ не заливает воду во время сушки | Актуально только для СМ с функцией сушки | |
| E13 | Внезапная остановка стирки (на любом этапе) | Сработала система АкваСтоп (актуально только для машин с этой функцией) | |
| E21 | СМ не сливает воду в течение заданного периода | Заданный период обычно составляет около 10 минут | |
| E22 | Проблемы со сливом воды на стадии сушки | Актуально только для СМ с функцией сушки | |
| E23 | СМ «замирает» и не сливает воду (на любом этапе) | Возможно, неисправен управляющий симистор электронного контроллера | |
| E24 | Не происходит своевременный слив воды | Возможны повреждения в электроцепи «управляющий симистор — дренажный насос» | |
| E31 | Сигнал о недостаточном/избыточном количестве воды в баке | Возможно, неисправен датчик давления | |
| E32 | Перегрев воды | Проблемы с калибровкой датчика давления | |
| E33 | СМ отказывается работать | Выход из строя/рассогласованность ряда датчиков | |
| E34 | СМ не выполняет программу стирки | Нет взаимодействия между цепью прессостата и уровнем антикипения воды (разрыв цепи в проводке, проблемы с датчиком давления) | |
| E35 | СМ набирает в бак слишком много воды | Поломка прессостата (чаще всего размыкается переключатель) | |
| E36 | Проблемы с нагревом воды | Неисправен ТЭН или датчик уровня его защиты | |
| E37 | Сложности с набором воды в бак | Выход из строя датчика 1 уровня | |
| E38 | Проблемы со сливом/набором воды | Прессостат не фиксирует разницу давлений | |
| E39 | СМ набирает в бак слишком много воды | Вышел из строя датчик перелива | |
| E3A | СМ не греет воду на заданной программе стирки (при выборе программы с нагревом 30+ градусов) | Неисправно реле ТЭНа | |
| E41 | Ошибка двери | Нет герметичности люка (неплотно закрыт, рассохлась манжета, неисправно устройство блокировки) | |
| E42 | Не блокируется дверца при внешней исправности | Возможно, неисправно устройство блокировки люка (УБЛ) | |
| E43 | СМ не начинает процесс работы с указанными кодами | Поломка симистора УБЛ | |
| E44 | СМ не начинает процесс работы с указанными кодами | Поломка датчика блокировки люка | |
| E45 | СМ не начинает процесс работы с указанными кодами | Разрыв цепи управления блокировкой люка | |
| E51 | СМ не вращает барабан | Короткое замыкание симистора | |
| E52 | Барабан прекрашает вращаться, попытки запустить его заново не приносят результатов | Поломка таходатчика или неисправность в цепи | |
| E53 | СМ не вращает барабан | Неисправность в цепи симистора | |
| E54 | СМ вращает барабан слишком медленно/только в одну сторону | Залипла одна из контактных групп реле реверса | |
| E55 | резкое прекращение работы СМ и вращения барабана | Обрыв цепи электродвигателя | |
| E56 | СМ останавливает барабан спустя ~15 минут работы | Тахогенератор перестал подавать сигналы | |
| E57 | СМ прекращает работу (любой этап стирки) | Пороговое значение тока превышено (более 15 ампер) | |
| E58 | СМ прекращает работу (любой этап стирки) | Пороговое значение фазного тока движка превышено (более 4,5 ампер) | |
| E59 | После плановой остановки барабана СМ не разгоняет его снова дольше 3 секунд | Нет сигнала тахогенератора при разгоне барабана | |
| E5A | СМ перегревает воду | Радиатор охлаждения неисправен, температура воды составляет более 80 градусов | |
| E5B | СМ не стирает | Падение уровня напряжения в шине постоянного тока (ниже 175 вольт) | |
| E5C | СМ не включается или прерывает работу | Скачок напряжения в силе постоянного тока (пороговое значение в 430 вольт преышено) | |
| E5D | СМ прервала работу | Проблемы связи между главной и печатной платой | |
| E5E | СМ прервала работу | Проблемы связи между печатной платой и блоком управления | |
| E5F | СМ отказывается начинать/продолжать работу | Программа неоднократно сбрасывается, СМ постоянно запрашивает параметры конфигурации | |
| E61 | СМ нагревает воду очень медленно и не достигает требуемого значения | Этот код не читается в штатном режиме, только при диагностическом тесте. Нужно обследовать ТЭН. Значение его сопротивления в норме от 20 до 40 Ом | |
| E62 | СМ нагревает воду слишком быстро | Выше 88 градусов за период менее 5 минут. Возможна поломка термодатчика или пробой тока на корпус ТЭНа | |
| E66 | Нагрев воды не соответствует выбранному режиму | Неисправно реле ТЭНа | |
| E68 | СМ не работает, не отвечает на команды и не издаёт технических звуков | Скорее всего, утечка тока в СМ | |
| E69 | СМ не нагревает воду | Неисправен резистор | |
| E71 | Стирка в холодной воде | Проблема в сопротивлении датчика температуры | |
| E72 | Сушка слишком нагревает бельё/не сушит его | Чрезмерное напряжение зонда трубопровода сушки (актуально только для моделей с функцией сушки) | |
| E73 | Сушка слишком нагревает бельё/не сушит его | Чрезмерное напряжение зонда трубопровода сушки (актуально только для моделей с функцией сушки) | |
| E74 | СМ выставляет неверное значение температуры при стирке | Смещён термистор в баке | |
| E82 | СМ выполняет не ту программу, что была выбрана | Сбой в выборе положения колеса селектора программ | |
| E83 | СМ не выполняет заданную программу | Управляющий модуль не считывает информацию с селектора выбора программ | |
| E84 | СМ не выполняет заданную программу | Не распознаются сигналы рециркуляционной помпы | |
| E85 | СМ не выполняет заданную программу | Не распознаются сигналы рециркуляционной помпы | |
| E91 | СМ не выполняет заданную программу | Ошибка связи/несоответствие между блоком управления и интерфейсом пользователя (характерно для последних моделей СМ) | |
| E92 | СМ не выполняет заданную программу | Ошибка связи/несоответствие между блоком управления и интерфейсом пользователя (характерно для последних моделей СМ) | |
| E93 | СМ не включается | Ошибка конфигурации | |
| E94 | СМ не включается | Ошибка конфигурации и рабочей программы | |
| E95 | СМ не выполняет заданную программу | Нет связи между процессором и энергозависимой памятью | |
| E96 | СМ не входит в режим стирки/выполняет программу неправильно | Конфигурация электронного контроллера не соответствует параметрам прочих внешних элементов | |
| E97 | СМ не входит в режим стирки/выполняет программу неправильно | Работа колеса селектора выбора программ не согласуется с программным обеспечением СМ | |
| E98 | СМ не вращает барабан | Работа блока управления движком не соответствует рабочим параметрам основной электроники | |
| E99 | СМ издаёт нетипичные сигналы | Нештатное соединение звукового блока и выходной/входной электроники | |
| E9A | СМ издаёт нетипичные сигналы | Связь между динамиком СМ и ПО СМ нарушена | |
| E9B | СМ не запускает рабочую программу | Нет обмена данными между микропроцессором и флэш-памятью электронной платы | |
| E9C | СМ не запускает рабочую программу | ||
| E9D | СМ стирает медленнее/быстрее заданного периода, не включает отложенную стирку | Актуально для СМ с таймером | |
| E9F | СМ не выполняет программы стирки и полоскания | Нарушена связь между платой инвертора и основной платой управления | |
| EA1 | Барабан вращается с нехарактерными звуками/не вращается вообще | Неправильное позиционирование барабана (в основном у машин с вертикальной загрузкой) | |
| EA2 | Барабан не вращается | Плата не распознаёт датчик вращения барабана | |
| EA3 | Барабан вращается слабо/только в одном направлении | Датчик вращения не обеспечивает фиксации шкива двигателя | |
| EA4 | Сложности при вращении барабана | Неисправен датчик вращения барабанка | |
| EA5 | Барабан не вращается | Неисправен тиристор датчика вращения барабана | |
| EA6 | В течение 30 секунд нет сигнала о вращении барабана | Ошибка СМ с вертикальной загрузкой; не смыкаются створки ИЛИ неисправен ремень привода | |
| EB1 | СМ не реагирует на команды, не начинает стирку | Несоответствие частоты сети питания с требуемой | |
| EB2 | СМ не реагирует на команды, не начинает стирку | Слишком высокое напряжение сети питания | |
| EB3 | СМ не реагирует на команды, не начинает стирку | Слишком низкое напряжение сети питания | |
| EBE | СМ не включается | Неисправно реле защитной цепи | |
| EBF | СМ не включается | Некорректно распознаётся защитная цепь | |
| EC1 | СМ не набирает воду | Блокировка заливного клапана | |
| EC2 | Цикл полоскания слишком долгий/не заканчивается | Неисправность датчика мутности воды (для СМ, оснащённых этим датчиком) | |
| EC3 | СМ остановила стирку | Ошибочное срабатывание датчика веса | |
| ED1 | СМ не выполняет заданную программу | Нет контакта между платой управления СМ и основной платой электроблока | |
| ED2 | СМ не сушит бельё | Неисправно реле резистора сушки; актуально для СМ с функцией сушки | |
| ED3 | СМ недостаточно хорошо сушит бельё | Неисправно реле резистора второй сушки; актуально для СМ с функцией сушки | |
| ED4 | СМ не сушит бельё | Неисправно реле обеспечение питания между резисторами стирки и сушки | |
| EF1 | СМ не сливает воду/сливает воду очень долго | Засор системы слива/неисправность помпы | |
| EF2 | Большое количество пены в баке | Излишнее количество/неправильно выбранное средство для стирки | |
| EF3 | Внезапная остановка стирки | Протечка, срабатывание системы AquaControl | |
| EF4 | СМ не набирает воду (но пытается) | Нет сигнала датчика потока | |
| EF5 | СМ не отжимает бельё | Дисбаланс барабана/перегрузка бельём | |
| EH1 | СМ не включается | Границы частоты напряжения имеют недопустимые значения | |
| EH2 | СМ не включается | Напряжение сети слишком высокое | |
| EH3 | СМ не включается | Напряжение сети слишком низкое | |
| EHE | СМ отказывается работать в начале или середине цикла | Неисправно реле защитной цепи | |
| EHF | СМ отказывается работать в начале или середине цикла | Ошибка защитной цепи | |
| C0 | СМ медленно заливает воду/не заливает её совсем | Поломка прессостата | |
| C1 | СМ не заливает воду | Давление воды в водопроводе снижено/заливной клапан неисправен | |
| C2 | СМ не начинает стирку с момента подачи команды | Люк не блокируется/сигнал о его блокировке не поступает на плату | |
| C3 | СМ не сливает воду | сливной насос неисправен/плата управления неисправна | |
| C4 | СМ откачивает воду очень медленно | Проблемы с помпой | |
| C5 | СМ прекращает работу в середине/начале цикла стирки | Перегрет датчик главного мотора | |
| C6 | СМ не заливает воду в бак до нужного уровня | Неисправен прессостат | |
| C7 | СМ недостаточно нагревает воду | Проблемы с ТЭНом | |
| C8 | СМ недостаточно нагревает воду | Проблемы с датчиком температуры | |
| C9 | СМ вращает барабан очень медленно | Проблемы в работе двигателя | |
| CF | СМ не начинает стирку с момента подачи команды | Сбой энергозависимой памяти | |
| CD | СМ не начинает стирку с момента подачи команды | Люк не закрыт/не блокируется/сигнал о его блокировке не поступает на плату | |
| F2 | СМ недостаточно нагревает воду | Неисправен ТЭН, датчик температуры или электронная плата управления | |
| F4 | Плохо сливается вода | Проблемы в системе слива, возможен засор или механические препятствия | |
| F5 | Вода циркулирует в СМ | Сливной шланг расположен неправильно; неисправен прессостат; неисправен клапан набора воды | |
| F8 | Слишком много воды в баке СМ | Неисправен электроклапан или прессостат | |
| F9 | Барабан СМ не вращается | Неисправны щётки двигателя или сам двигатель | |
| F13 | СМ выходит из-под управления (отказывается выполнять команды/прерывает их выполнение/выполняет не те) | Неисправен электронный модуль |
Запчасти для сушильных машин
Конденсаторы
Ремонт бытовой техники